2012年のロードキル情報
ヤンバルクイナ | ノグチゲラ | アカヒゲ | ケナガネズミ | |
---|---|---|---|---|
1月 | 1 (1) | - ( - ) | - ( - ) | 6 (6) |
2月 | 6 (6) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) |
3月 | 2 (1) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) |
4月 | 7 (7) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) |
5月 | 13 (13) | - ( - ) | - ( - ) | 1 (1) |
6月 | 6 (6) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) |
7月 | 2 (2) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) |
8月 | 5 (4) | - ( - ) | - ( - ) | 1 (1) |
9月 | 1 (1) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) |
10月 | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) |
11月 | 2 (2) | - ( - ) | - ( - ) | 1 (1) |
12月 | 2 (2) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) |
2012年の希少野生動物の交通事故確認状況
2012年は、ヤンバルクイナの交通事故が47件確認されました。また、ケナガネズミ等の他の希少種についても継続的に注意が必要な状況です。やんばる地域を走行される際には、路上の生きものを発見して安全に停車できる速度での運転をお願いいたします。
2012年のやんばる地域における野生動物の交通事故確認状況(PDF)
交通事故対策の詳細についてはこちらのページをご覧下さい。
※最新の交通事故確認状況についてご不明な点はお問い合わせ下さい。