2015年のロードキル情報
ヤンバルクイナ | ノグチゲラ | アカヒゲ | ケナガネズミ | |
---|---|---|---|---|
1月 | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) |
2月 | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) |
3月 | 2 (2) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) |
4月 | 4 (3) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) |
5月 | 10 (10) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) |
6月 | 4 (4) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) |
7月 | 3 (3) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) |
8月 | 7 (7) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) |
9月 | 4 (4) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) |
10月 | 1 (1) | 1 (1) | - ( - ) | 1 (1) |
11月 | 2 (2) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) |
12月 | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) |
2015年の希少野生動物の交通事故確認状況
2015年は、ヤンバルクイナの交通事故が37件確認されました。また、ケナガネズミ等の他の希少種についても継続的に注意が必要な状況です。やんばる地域を走行される際には、路上の生きものを発見して安全に停車できる速度での運転をお願いいたします。
2015年のやんばる地域における野生動物の交通事故確認状況(PDF)
交通事故対策の詳細についてはこちらのページをご覧下さい。
※最新の交通事故確認状況についてご不明な点はお問い合わせ下さい。