ロードキル情報
交通事故確認状況
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 確認件数(うちカッコ内は死亡個体数) | ||||
| 1月 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 2月 | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 3月 | 4 (4) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| 4月 | 5 (4) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| 5月 | 8 (8) | 2 (2) | 1 (1) | 0 (0) |
| 6月 | 2 (2) | 3 (3) | 0 (0) | 1 (1) |
| 7月 | 2 (2) | 2 (2) | 2 (1) | 0 (0) |
| 8月 | 2 (1) | 5 (5) | 0 (0) | 0 (0) |
| 9月 | 2 (2) | 7 (7) | 0 (0) | 0 (0) |
| 10月 | 1 (1) | 8 (8) | 0 (0) | 0 (0) |
| 11月 | 0 (0) | 4 (4) | 0 (0) | 0 (0) |
| 12月 | 1 (1) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) |



