ロードキル情報
交通事故確認状況
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 確認件数(うちカッコ内は死亡個体数) | ||||
| 1月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 2月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 3月 | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 4月 | 4 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 5月 | 10 (10) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 6月 | 4 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 7月 | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 8月 | 7 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 9月 | 4 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 10月 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) |
| 11月 | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 12月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |



